產品型號:
P1.25 P1.66 P1.87 P1.90
應用領域:
電視臺、高端會議活動、新品發布會、舞臺晚會、演唱會、交流會等各種活動場所,舞臺背景搭建、燈光音響設備及特效設備租賃場所等。
| 產品型號 | P1.25 | P1.66 | P1.87 | P1.90 | 單位 |
| 像素間距 | 1.25 | 1.667 | 1.875 | 1.9 | mm |
| 像素類型 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | SMD1010 | — |
| 亮度 | 600 | 600 | 800 | 800 | nits |
| 刷新率 | 2880 | 2880 | 2880 | 4096 | Hz |
| 灰度等級 | 14 | 14 | 14 | 18 | Bit |
| 箱體分辨率 | 384*384 | 288*288 | 256*256 | 320*180 | Pixels |
| 箱體尺寸 | 480*480*65 | 480*480*65 | 480*480*65 | 608*342*62 | mm |
| 箱體重量 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | Kg/箱體 |
| 模組尺寸 | 240*240 | 240*240 | 240*240 | 152*171 | mm |
| 防護等級 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | — |
| 維護方式 | 全前維護 | 全前維護 | 全前維護 | 全前維護 | — |
| 最佳視距 | 1.25-12.5 | 1.7-16 | 1.87-18.7 | 1.9-19 | Deg |
| 弧度 | - | - | - | - | Deg |
| 備注 | *本參數解釋權歸廣西南寧桂強電子科技有限公司所有 | ||||


